Хэрэглэгч нэвтрэх

Нууц үгээ мартсан?

Шинээр бүртгүүлэх!

Үйлчилгээний нөхцөл татах

Би үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрч байна



Үйлчилгээний нөхцөл




Хэрэглэгч нь KoK.mn- ийн бүртгэлийн хуудсанд өөрийн тухай үнэн зөв мэдээллийг оруулж өгөх үүрэгтэй. Хэрэглэгчийн оруулсан хувийн мэдээлэл шаардлага хангахгүй худал мэдээлэл байвал тухайн хэрэглэгчийн мэдээллийг KoK.mn устгах эрхтэй. Сайтад бүртгэлтэй болсноор : - Сайтаас файл татах онлайн данс нээх боломжтой болно. - Файл байршуулан борлуулах боломжтой болно. Файл байршуулах : Хэрэглэгч нь : өөрийн бүтээсэн файлаа сайтад нийтэлж бусдад борлуулах эрхтэй. Өөрийн байршуулсан файлтай холбоотой бүхий л хариуцлагыг хүлээнэ. Орлого хуваарилах : Тухайн файлын нэг таталтнаас үнийн дүнгийн 20%-ийг дансандаа хуримтлуулна. Хуримтлуулсан мөнгөн дүн 5000 – дээш болсон тохиолдолд сайтад хүсэлт гаргаснаар мөнгөө бэлнээр авах боломжтой болно. Файлын таталтыг хянах хяналтын хэсгээс өөрийн файлын таталттай холбоотой мэдээллийг харах боломжтой. KoK.mn сайт нь : Файлтай холбоотой санал гомдол гарсан тохиолдолд тухайн файлыг устгах эрхтэй

+(976) 8002-5060     09-20 цаг
koklikeshare@gmail.com санал, хүсэлт

Бид Монгол улсынхаа цахим мэдээллийн санг баяжуулах, түүний чанар, хүртээмжтэй байдлыг дээшлүүлэх замаар Мэдлэгийн эдийн засагт хувь нэмэр оруулахаар 11 дэх жилдээ ажиллаж байна. Эрхэм хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье! Манай сайтын энэ хэсэгт мессеж ЗАР оруулах боломжтой бөгөөд та хүссэн зарлал, мэдээгээ ZAR гэж бичээд 100 тэмдэгтэнд багтаан үргэлжлүүлэн бичиж 152153 дугаарт илгээнэ үү. Амжилт хүсье!!! Жич: Одоогоор зөвхөн Мобиком, Юнителийн дугаараасс зар авч байна.

АТАР-ӨРГӨӨ ХК ТӨСӨЛ (70-100 сая)

kok.mn
Үнэ          5000 төг
Хэл          Монгол
Үзсэн       1271
Хэмжээ    32.76 MB
Нийтлэгч Тэмүүлэн
Бичигдсэн он   2021
Огноо      2022-04-12
Qpay-ээр төлж
Файлын хэсгээс


Файлын агуулга
 АГУУЛГА
АГУУЛГА	3
ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ	5
ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ	6
НЭГ.ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА	7
1.1	ТӨСЛИЙН НЭР	7
1.2	ТӨСЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ	7
1.3	ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО	7
1.4	ТӨСЛИЙН ЗОРИЛТУУД	7
1.5	ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ	8
1.6	ТӨСЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	8
1.7	ТӨСЛИЙН ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН	9
1.8	ТӨСЛИЙН ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД	9
1.9	ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ	9
1.10	ТӨСЛИЙН ХУГАЦАА	9
ХОЁР.МАКРО ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ	10
2.1	УЛС ТӨРИЙН ОРЧИН	10
2.2	ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН	11
2.3	ЭДИЙН ЗАСГИЙН ОРЧИН	11
2.4	ХҮН АМ ЗҮЙ	12
2.5	НИЙГЭМ СОЁЛЫН ОРЧИН	13
2.6	БАЙГАЛЬ ЭКОЛОГИ	13
2.8	ТЕХНОЛОГИ	14
ГУРАВ.МИКРО ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ	15
3.1	ХЭРЭГЛЭГЧ	15
3.2	ӨРСӨЛДӨГЧ	16
3.3	ХАРИЛЦАГЧ	16
3.4	НИЙЛҮҮЛЭГЧ	16
3.5	ЗУУЧЛАГЧ	16
ДӨРӨВ.SWOT ШИНЖИЛГЭЭ	17
4.1	ГАДААД, ДОТООД ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАТРИЦ QSP	17
4.2	ДОТООД ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАТРИЦ IFAS	18
4.3	ГАДААД ДОТООД ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖЭЛГЭЭНИЙ МАТРИЦ:	19
4.4	БАЙГУУЛЛАГЫН ГАДААД, ДОТООД ОРЧНЫ SWOTШИНЖИЛГЭЭ	20
4.5	TOWS ШИНЖИЛГЭЭ	21
ТАВ.ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА	22
ЗУРГААН.МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	27
6.1	МАРКЕТИНГИЙН ЗОРИЛГО	27
6.2	ЗОРИЛТУУД	27
6.3	ЗОРИЛТОД ЗАХ ЗЭЭЛ	27
6.4	PRODUCT- БҮТЭЭГДЭХҮҮН	28
6.5	ҮНИЙН БОДЛОГО	29
6.6	ХУВААРИЛАЛТЫН СУВАГ	29
6.7	ИДЭВХЖҮҮЛЭЛТИЙН БОДЛОГО	29
6.8	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР	30
ДОЛОО.БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	31
7.1	БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ	31
7.2	ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ПОТЕНЦИАЛ, БОРЛУУЛАЛТЫН ПОТЕНЦИЛЫГ ТООЦОХ	31
7.3	БАЙГУУЛЛАГЫН БОРЛУУЛАЛТЫН ТААМАГЛАЛЫГ ХАМГИЙН САЙН, МУУ, ЕРДИЙН ТООЦОХ	32
7.4	БОРЛУУЛАЛТЫН ТААМАГЛАЛЫГ ЖИЛ, САР, ӨДӨР, ЦАГААР ТООЦОХ	33
7.5	БОРЛУУЛАЛТЫН ИРЭЭДҮЙН 5 ЖИЛИЙН ТААМАГЛАЛ	33
НАЙМ.ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	35
8.1	ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИЛГО	35
8.2	ЦАГ ХУГАЦААНЫ УДИРДЛАГА	35
8.3	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ:	36
8.3.1	Үйл ажиллагааны горим	36
8.3.2	Стандарт	36
8.3.3	Үндсэн ажилтнууд	37
8.3.4	Үндсэн байгууламж	38
8.3.5	Үндсэн тоног төхөөрөмж	39
8.3.6	Түүхий эд ба гол зардлууд	40
8.4	ТӨСЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ	40
8.5	ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ УДИРДЛАГА	40
8.6	ТЭЭВЭР ЛОГИСТИК ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА	41
ЕС.ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	42
9.1	БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ	42
9.2	ЭРХ ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА	42
9.3	ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТ, ЦАЛИН	43
9.4	СУРГАЛТ, ХӨГЖИЛ	44
9.5	ИДЭВХЖҮҮЛЭЛТ УРАМШУУЛАЛ	44
АРАВ.ХӨГЖИЛ ДЭВШЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	45
АРВАН НЭГ.БИЗНЕС МОДЕЛ	46
АРВАН ХОЁР.САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ	47
12.1	ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	47
12.1.1	Удирдлагын зардал	47
12.1.2	Үйл ажиллагааны зардал	47
12.1.3	Маркетингийн зардал	48
12.2	САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН	48
12.3	ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ	49
12.4	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	49 



       Төлбөр хийх
Төлбөр төлөх төрлөө сонгоно уу

QPay-ЭЭР ТӨЛӨХ



KPOINT ДАНСНААСАА ТӨЛӨХ














Энэ файл ямар нэгэн зохиогчийн эрхийн зөрчилтэй бол бидэнд мэдэгдэнэ үү. Баярлалаа Мэдэгдэх
Файл эзэмшигчийн мэдээлэл байхгүй
АНГИЛАЛ ХАРАХ

СУРТАЛЧИЛГАА