Хэрэглэгч нэвтрэх

Нууц үгээ мартсан?

Шинээр бүртгүүлэх!

Үйлчилгээний нөхцөл татах

Би үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрч байна



Үйлчилгээний нөхцөл




Хэрэглэгч нь KoK.mn- ийн бүртгэлийн хуудсанд өөрийн тухай үнэн зөв мэдээллийг оруулж өгөх үүрэгтэй. Хэрэглэгчийн оруулсан хувийн мэдээлэл шаардлага хангахгүй худал мэдээлэл байвал тухайн хэрэглэгчийн мэдээллийг KoK.mn устгах эрхтэй. Сайтад бүртгэлтэй болсноор : - Сайтаас файл татах онлайн данс нээх боломжтой болно. - Файл байршуулан борлуулах боломжтой болно. Файл байршуулах : Хэрэглэгч нь : өөрийн бүтээсэн файлаа сайтад нийтэлж бусдад борлуулах эрхтэй. Өөрийн байршуулсан файлтай холбоотой бүхий л хариуцлагыг хүлээнэ. Орлого хуваарилах : Тухайн файлын нэг таталтнаас үнийн дүнгийн 20%-ийг дансандаа хуримтлуулна. Хуримтлуулсан мөнгөн дүн 5000 – дээш болсон тохиолдолд сайтад хүсэлт гаргаснаар мөнгөө бэлнээр авах боломжтой болно. Файлын таталтыг хянах хяналтын хэсгээс өөрийн файлын таталттай холбоотой мэдээллийг харах боломжтой. KoK.mn сайт нь : Файлтай холбоотой санал гомдол гарсан тохиолдолд тухайн файлыг устгах эрхтэй

+(976) 8002-5060     09-20 цаг
koklikeshare@gmail.com санал, хүсэлт

Бид Монгол улсынхаа цахим мэдээллийн санг баяжуулах, түүний чанар, хүртээмжтэй байдлыг дээшлүүлэх замаар Мэдлэгийн эдийн засагт хувь нэмэр оруулахаар 11 дэх жилдээ ажиллаж байна. Эрхэм хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье! Манай сайтын энэ хэсэгт мессеж ЗАР оруулах боломжтой бөгөөд та хүссэн зарлал, мэдээгээ ZAR гэж бичээд 100 тэмдэгтэнд багтаан үргэлжлүүлэн бичиж 152153 дугаарт илгээнэ үү. Амжилт хүсье!!! Жич: Одоогоор зөвхөн Мобиком, Юнителийн дугаараасс зар авч байна.

Тахианы аж ахуйн төсөл word 50хуудастай

kok.mn
Үнэ          10000 төг
Хэл          Монгол
Үзсэн       4874
Хэмжээ    986.00 KB
Нийтлэгч Bolor
Бичигдсэн он   2014
Огноо      2016-11-23
Qpay-ээр төлж
Файлын хэсгээс


Файлын агуулга
 word  50хуудастай  санхүүжилт - 50 сая
Судалгааг маш сайн хийсэн
50,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай 2014
Төслийн агуулга
1.	Төслийн тодорхойлолт ...................................................................................................2
1.1	Төслийн нэр ........................................................................................................... 2
1.2	Төсөл  санхүүжүүлэх байгууллага  ..................................................................... 2
1.3	Төслийн байршил , төслийн хугацаа. ................................................................. 2
1.4	Төслийн гүйцэтгэл ................................................................................................ 2
2.	Төслийн танилцуулга ..................................................................................................... 3 
2.1	Төслийн үндэслэл, хэрэгцээ шаардлага .............................................................. 3
2.2	Төслийн зорилго, зорилт  ..................................................................................... 4
2.3	Төсөл хэрэгжүүлэгчийн одоогийн байдал .......................................................... 5
2.4	 Компанийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл ............................................................. 5
2.5	Төсөл хэрэгжих баталгаа, үр дүн .................................................................... 7
2.6	Тахианы аж ахуйн хөгжил ............................................................................... 9
3.	Зах зээлийн судалгаа, гадаад, дотоод орчны судалгаа, мэдээлэл. Үүнд: ............... 29
2.1	Хэрэглэгчийн судалгаа ................................................................................... 29
2.2	Өрсөлдөгчийн судалгаа ................................................................................. 29
2.3	Нэгдсэн судалгааны  буюу  SWOT шинжилгээ ............................................. 30
2.4	Төсөл хэрэгжүүлэхэд гарч болох эрсдэлүүд, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга .............................................................................................................. 31
4.	Бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт маркетинг. Үүнд: ....................................................... 32
4.1	Зорилтот зах зээл ............................................................................................ 32
4.2	Бүтээгдэхүүний зах зээлийг хөгжүүлэх ......................................................... 34
4.3	Үнийн бодлого, төлөвлөлт ............................................................................. 34
4.4	Хуваарилалт ................................................................................................... 34
4.5	 Идэвхижүүлэлт .............................................................................................  35
5	Хүний нөөц, түүний төлөвлөгөө .............................................................................. 35
6	Хөрөнгө оруулалтын тооцоо .................................................................................... 35
6.1	Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын тооцоо ................................................ 35
6.2	Тахианы аж ахуйн тоног төхөөрөмж, түүний тооцоо .................................. 36
6.2.1	 Нэгж тахианы тоног төхөөрөмжийн тооцоо, ............................... 36
6.3	Тахианы байр, барилгын судалгаа ............................................................... 37
6.3.1	Тахианы байрын зардалын тооцоо ................................................ 37
7.	Санхүүгийн тооцоолол ............................................................................................ 39
7.1	Тахианы сүргийн эргэлт ................................................................................. 39
7.2	Бүтээгдэхүн үйлдвэрлэлийн тооцоо ..............................................................  40
7.3	Үйл ажиллагааны зардалын тооцоо  ............................................................ 42
7.4	Зээл,  хүү төлөх хуваарь  ............................................................................... 44
7.5	Мөнгөн урсгалын төлөвлөлт .......................................................................... 47
7.6	Бизнесийн үйл ажиллагааны орлого, үр дүнгийн тооцоо ............................ 49
7.7	Хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ ................................................................... 51
8.	Бусад тахианы аж ахуйн дэлгэрэнгүй судалгаа,  ................................................... 52
9.	Хавсралт 
 



       Төлбөр хийх
Төлбөр төлөх төрлөө сонгоно уу

QPay-ЭЭР ТӨЛӨХ



KPOINT ДАНСНААСАА ТӨЛӨХ














Энэ файл ямар нэгэн зохиогчийн эрхийн зөрчилтэй бол бидэнд мэдэгдэнэ үү. Баярлалаа Мэдэгдэх
Файл эзэмшигчийн мэдээлэл байхгүй
АНГИЛАЛ ХАРАХ

СУРТАЛЧИЛГАА